Banyak orang yang tergila gila dengan yang namanya Emas . Termasuk wanita . Emas biasanya digunakan untuk mas kawin dalam pernikahan . tapi bagaimana dengan harga Emas? Apakah anda tahu Harga nya?
Harga emas selalu berubah ubah setiap waktunya . semakin kesini harga emas bisa semakin Mahal.
Berikut ini adalah Daftar Harga Emas per Gramnya .
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock | Gram | Price per Bar (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
250 | 113.250.000 | 453.000 | Available | 43179833,33 | 43.434.708 |
100 | 45.350.000 | 453.500 | Available | 17697266,67 | 17.952.467 |
50 | 22.700.000 | 454.000 | Available | 9197966,667 | 9.453.442 |
25 | 11.375.000 | 455.000 | Available | 4949316,667 | 5.205.304 |
10 | 4.580.000 | 458.000 | Available | 2403326,667 | 2.660.822 |
5 | 2.315.000 | 463.000 | Available | 1559996,667 | 1.819.994 |
4 | 1.852.000 | 463.000 | Available | 1386664 | 1.646.662 |
3 | 1.398.000 | 466.000 | Available | 1220331,333 | 1.481.830 |
2.5 | 1.170.000 | 468.000 | Available | 2.6 | -262.500 |
2 | 944.000 | 472.000 | Available | 1057998,667 | 1.322.498 |
1 | 492.000 | 492.000 | Available | 914999,3333 | 1.189.499 |
Demikianlah artikel yang bisa saya share mengenai Harga Emas Hari ini Terbaru 2013 semoga bermanfaat dan berguna untuk anda semua - Harga Emas Hari ini Terbaru 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar dengan sopan,tidak mengandung sara atau pun menyinggung pihak tertentu.